El Manchester United remontó al último minuto ante Crystal Palace

El Mánchester United recuperó el segundo puesto de la Premier League tras remontar el partido contra el Crystal Palace (18º) gracias a un gol en el descuento del serbio Nemanja Matic, este lunes en el cierre de la 29ª jornada de la liga inglesa.

El Crystal Palace, que lucha por mantener la categoría, se colocó con 2-0 a favor al inicio del segundo tiempo, con goles de Andros Townsend (11) y del holandés Patrick van Aanholt (48).

El equipo de José Mourinho reaccionó y logró empatar con tantos de Chris Smalling (55) y del belga Romelu Lukaku (76), antes de que Matic lograse el tercero con un disparo desde fuera del área (90+1).

Con este triunfo, el United suma 62 puntos, dos más que el Liverpool, que el sábado se colocó segundo provisionalmente tras derrotar por 2-0 al Newcastle (16º).

La diferencia con respecto al líder City se mantiene en 16 puntos.

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Mánchester City 78 29 25 3 1 83 20 63

2. Mánchester United 62 29 19 5 5 56 22 34

3. Liverpool 60 29 17 9 3 67 32 35

4. Tottenham 58 29 17 7 5 55 24 31

5. Chelsea 53 29 16 5 8 50 26 24

6. Arsenal 45 29 13 6 10 52 41 11

7. Burnley 40 29 10 10 9 24 26 -2

8. Leicester 37 29 9 10 10 41 42 -1

9. Watford 36 29 10 6 13 39 47 -8

10. Brighton and Hove Alb 34 29 8 10 11 28 38 -10

11. Everton 34 29 9 7 13 33 49 -16

12. AFC Bournemouth 33 29 8 9 12 34 44 -10

13. Swansea 30 29 8 6 15 25 42 -17

14. West Ham 30 29 7 9 13 36 54 -18

15. Huddersfield Town 30 29 8 6 15 25 50 -25

16. Newcastle 29 29 7 8 14 27 40 -13

17. Southampton 28 29 5 13 11 29 41 -12

18. Crystal Palace 27 29 6 9 14 27 46 -19

19. Stoke 27 29 6 9 14 28 54 -26

20. West Bromwich 20 29 3 11 15 22 43 -21

AFP